Copyright © Daishin Co., Ltd. All rights reserved.
PRODUCTONLY ONE TECHNOLOGY
製品情報
Work transfer cases
パーツフィーダシステムの見積りのご依頼は「パーツフィーダシステムの見積り依頼書」に必要事項をご記入していただき、現物のワークとこのワーク図を同封してご送付ください。
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
0201(t=0.1) | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 6,000 |
0402(t=0.2) | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 7,000 |
0603(t=0.3) | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 8,000 |
1005(t=0.5) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 7,000~8,000 |
1608(t=0.8) | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 5,000~6,000 |
2012(t=1.25) | 2.0 | 1.25 | 1.25 | 4,000 |
3216(t=1.6) | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 3,500 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
0201(t=0.1) | 0.25 | 0.125 | 0.1 | 4,000 |
0402(t=0.13) | 0.4 | 0.2 | 0.13 | 4,500 |
0603(t=0.23) | 0.6 | 0.3 | 0.23 | 6,000 |
1005(t=0.35) | 1.0 | 0.5 | 0.35 | 6,000 |
1608(t=0.45) | 1.6 | 0.8 | 0.45 | 4,000~4,500 |
2012(t=0.55) | 2.0 | 1.25 | 0.55 | 3,500~4,000 |
3216(t=0.62) | 3.2 | 1.6 | 0.62 | 3,500 |
ワーク名称 | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
1005-2連 | 1.0 | 1.0 | 0.35 | 3,000 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
L0402 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 3,000 |
L0603 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 3,000 |
L1005 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2,000 |
L1608 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1,000 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
1005 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1,500 |
1608 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 1,000 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
1005 | 1.1 | 0.6 | 0.57 | 700 |
1608 | 1.65 | 0.9 | 0.85 | 600 |
2012 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 650 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
1210 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 1,000 |
1612 | 1.6 | 1.2 | 0.35 | 1,000 |
2016 | 2.0 | 1.6 | 0.45 | 1,000 |
2520 | 2.5 | 2.0 | 0.45 | 1,000 |
3225 | 3.2 | 2.5 | 0.55 | 1,000 |
ワーク名称 | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
SOT-23 | 3.0 | 2.6 | 1.1 | 1,000 |
ワーク名称 | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
SOD-923 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 2,000 |
ワーク名称 | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
SOD-523 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 1,500 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
SOD-323 | 1.7 | 1.25 | 0.9 | 900 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
0402(t=0.15) | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 2000 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
0603(t=0.3) | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1,500 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
1010(t=0.6) | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1,200 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
1608(t=0.3) | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 1,200 |
1608(t=0.4) | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 1,200 |
1608(t=0.6) | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 1,500 |
1608(t=0.8) | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1,500 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
3014(t=0.8) | 3.0 | 1.4 | 0.8 | 1,200 |
3014(t=1.2) | 3.0 | 1.4 | 1.2 | 1,200 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
3020(t=1.3) | 3.0 | 2.0 | 1.3 | 1,200 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
3030(t=0.55) | 3.0 | 3.0 | 0.55 | 800~900 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
3528(t=0.8) | 3.5 | 2.8 | 0.8 | 1,000~1,200 |
3528(t=1.4) | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 1,000~1,200 | 3528(t=1.9) | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 1,000~1,200 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
5630(t=0.9) | 5.6 | 3.0 | 0.9 | 1,300 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
30085(t=0.4) | 3.0 | 0.85 | 0.4 | 500~700 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
3810(t=0.4) | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 500~700 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
3812(t=0.6) | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 500~700 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
1313(t=0.35) | 1.3 | 1.3 | 0.35 | 1,000 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
1515(t=0.35) | 1.5 | 1.5 | 0.35 | 1,000 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
1717(t=0.35) | 1.7 | 1.7 | 0.35 | 1,000 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
2020(t=0.53) | 2.0 | 2.0 | 0.53 | 1,000 |
ワークサイズ | L | W | T | 供給能力 個/分 |
---|---|---|---|---|
スイッチ | 4.5 | 3.9 | 0.6 | 300~400 |
※供給能力については、ワークの状態によって変わりますので、あくまでも目安としてください。
A Sophisticated Parts Feeder will change the way you manufacture!
高性能パーツフィーダがモノづくりを変える
Tel.0263-53-4411
登録頂きますと、「製品図面ダウンロードサービス」や「取扱説明書ご提供サービス」等の
弊社情報公開サービスにアクセス頂けます。是非ご利用ください。
※専門的な情報公開となりますので、同業の皆様には、ユーザー登録をお断りさせていただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。